Erzeugerpreis bei tatsächlichem Fett- und Eiweissgehalt (durchschnittliche Qualität, ohne MwSt.)
Preis (ct/kg) | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 41.84 | 42.39 | 44.45 | 45.56 | 47.79 | 50.36 | 51.97 | 53.71 | 55.89 | 58.54 | 60.71 | 61.45 |
2021 | 35.63 | 35.37 | 35.48 | 36.30 | 36.73 | 35.96 | 35.93 | 36.50 | 36.89 | 38.47 | 39.58 | 41.23 |
2020 | 35.08 | 34.80 | 35.21 | 34.74 | 33.90 | 33.70 | 33.27 | 32.94 | 34.07 | 35.70 | 36.22 | 36.32 |
Kuhmilchanlieferung an die Molkereien (in Tonnen)
Menge (t) | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 36675 | 34054 | 38164 | 37032 | 38772 | 37017 | 37183 | 35853 | 34451 | 35910 | 35241 | 37336 |
2021 | 37367 | 34556 | 38870 | 38196 | 39842 | 37198 | 37012 | 35313 | 32740 | 33354 | 32653 | 35266 |
2020 | 36915 | 35339 | 38419 | 37717 | 38537 | 36787 | 37341 | 35417 | 34036 | 34662 | 33905 | 35963 |
Sämtliche Angaben bezüglich Preis, Menge sowie Fett- und Eiweissgehalt beziehen sich auf Milch die in Luxemburg produziert und an Molkereien im In- und Ausland geliefert wird.