Erzeugerpreis bei tatsächlichem Fett- und Eiweissgehalt (durchschnittliche Qualität, ohne MwSt.)
Preis (ct/kg) | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 59.33 | 56.73 | 53.20 | 48.53 | 44.24 | 41.73 | 40.79 | - | - | - | - | - |
2022 | 41.88 | 42.43 | 44.49 | 45.60 | 47.83 | 50.40 | 52.01 | 53.75 | 55.93 | 58.58 | 60.75 | 61.49 |
2021 | 35.67 | 35.41 | 35.53 | 36.34 | 36.77 | 36.00 | 35.97 | 36.54 | 36.93 | 38.51 | 39.62 | 41.27 |
Kuhmilchanlieferung an die Molkereien (in Tonnen)
Menge (t) | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 39043 | 36032 | 40202 | 39475 | 40870 | 38649 | 38890 | - | - | - | - | - |
2022 | 36675 | 34054 | 38164 | 37032 | 38772 | 37017 | 37183 | 35853 | 34451 | 35910 | 35241 | 37336 |
2021 | 37367 | 34556 | 38870 | 38196 | 39842 | 37198 | 37012 | 35313 | 32740 | 33354 | 32653 | 35266 |
Sämtliche Angaben bezüglich Preis, Menge sowie Fett- und Eiweissgehalt beziehen sich auf Milch die in Luxemburg produziert und an Molkereien im In- und Ausland geliefert wird.