Calendrier des paiements des aides surfaciques et animales
Le présent calendrier des versements pour l’année de demande 2025 donne un aperçu des versements déjà effectués, à venir et encore en attente (situation au 23.02.2026).
Paiements déjà effectués
| Date | Aide | Part de l’aide |
|---|---|---|
| 2e moitié octobre 2025 | Indemnité compensatoire zones défavorisées (532) | 85 % Avance |
| Paiement de base (501) | 70 % Avance | |
| Paiement redistributif (504) | ||
| Instauration d’une viticulture durable et respectueuse de l’environnement (542) | 75 % Avance | |
| Décembre 2025 | Aide couplée aux légumineuses (503) | 100 % |
| Transformation d’une terre arable en prairie permanente (551) | ||
| Aide aux jeunes agriculteurs (502) | ||
| Aide couplée aux cultures fruitières et maraîchères (506) | ||
| Indemnité compensatoire zones défavorisées (532) | 15 % Restant | |
| Instauration d’une viticulture durable et respectueuse de l’environnement (542) | 25 % Restant | |
| Paiement de base (501) | 30 % Restant | |
| Paiement redistributif (504) | ||
| Janvier 2026 | Prévention de l’érosion et limitation du lessivage de nitrates (462) | 100 % |
| Aide à la promotion du travail du sol réduit (549) | ||
| Aide à la lutte biologique contre le ver à grappe (516) | ||
| Aide à l’installation de zones de refuge sur prairies de fauche (517) | ||
| Promotion de la mise à l’herbe de bovins (546) | ||
| Renonciation aux produits phytopharmaceutiques (514) | ||
| Reduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (432) | ||
| Renonciation à l’emploi de produits phytopharmaceutiques (442) | ||
| Diversification des cultures arables (452) | ||
| Aide à la promotion de la rotation et la diversification des cultures arables (548) | ||
| Programmes biodiversité | ||
| Aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis (515) | ||
| Février 2026 | Agriculture biologique (013 et 543) | 70 % Avance |
| Extensification des prairies (482) | 100 % | |
| Indemnité compensatoire au titre de la directive cadre sur l’eau (530/531) | ||
| Installation de surfaces non-productives (512) | ||
| Lutte biologique contre les insectes nuisibles en arboriculture (519) | ||
| Aide à la promotion de la réduction de la charge de bétail bovin (550) |
Paiements prévus au cours des prochains mois
| Date | Aide | Part de l’aide |
|---|---|---|
| Mars 2026 | Aide à la gestion extensive des bordures de champ (043) | 100 % |
| Aide à la mise en place de bandes culturales extensives (053) | ||
| Entretien des haies (063) | ||
| Maintien et entretien des vergers traditionnels (073) | ||
| Amélioration des techniques d'épandage et de compostage (472) | ||
| Aide couplée aux vaches allaitantes (505) | ||
| Instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement (540) | ||
| Aide à la promotion de l’injection de lisier et compostage du fumier (544) | ||
| Aide à la promotion de la réduction de la fertilisation azotée (545) | ||
| Aide au maintien d’une charge faible de bétail (547) |
Paiements en attente
| Date | Aide | Part de l’aide |
|---|---|---|
| 1ère moitié 2026 | Agriculture biologique (013 et 543) | 30 % Restant |
| Promotion de la conservation et la promotion des races menacées (422 et 552) | 100 % | |
| Mise en prairie des vaches laitières en lactation (423) | ||
| Installation de bandes non-productives (513) | ||
| Incorporation rapide de fumier (518) | ||
| Instauration de pépinières durables et respectueuses de l’environnement (541) | ||
| Aide à la transformation d’une terre arable en prairie permanente (551) |
Ce calendrier est valable sous réserve d’éventuels retards pouvant survenir dans certains cas particuliers. Pour les paiements encore en attente, le calendrier sera précisé au cours des mois suivants.
Si vous avez des questions concernant cette communication, n’hésitez pas à contacter les agents compétents :
| Nom | Téléphone | Compétence | |
|---|---|---|---|
| Linda Gerekens | 247-72586 | beihilfen@ser.etat.lu | Viticulture |
| Misch Mühlen | 247-72554 | Paiements directs | |
| Lynn Kieffer | 247-82567 | ||
| Yannick Reiser | 247-82579 | Eco-régimes & programmes biodiversité | |
| Halida Mamuti | 247-82583 | Droits au paiement de base | |
| Jerry Huss | 247-72583 | Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) |
Dernière modification le