Biologische Landwirtschaft
Erzeugung
Zum 31. Dezember 2025 waren insgesamt 252 Produzenten bei der ASTA gemeldet; sie bewirtschaften insgesamt 12.258,45 Hekar. Folgende Tabelle gibt einen Überblick in die Verteilung der verschiedenen Aktivitäten:
| Aktivität | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landwirte | 77 | 82 | 83 | 98 | 101 | 95 | 117 | 132 |
| Gemüsegärtner | 12 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 |
| Winzer | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Obstbauern | 11 | 11 | 11 | 16 | 22 | 24 | 28 | 26 |
| Imker | 15 | 19 | 22 | 21 | 21 | 24 | 28 | 26 |
| Zuchtbetriebe und andere kleine Aktivitäten | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 24 |
| Spezial-Kulturen | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Im Rahmen der Erhebung der Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe wurden 193 Produzenten erfasst; diese bewirtschafteten insgesamt 11.068 Hektar Land.
Verarbeiter, Händler und Importeure
Die im Bereich der Verarbeitung, des Handels und des Imports von biologischen Produkten bei der ASTA gemeldeten Unternehmen wurden bis 2024 in folgende Kategorien aufgeteilt:
| Hauptaktivität | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeiter (Bäcker, Metzger, Molkerei, etc.) | 97 | 98 | 98 | 105 | 108 | 81 |
| Händler (Lagerung und/oder in den Verkehr bringen) | 38 | 39 | 48 | 52 | 59 | 64 |
| Verkaufsstellen | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 38 |
| Unternehmen im Bereich der Tierfuttermittel | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Importeure | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 |
Seit dem Jahr 2024 dienen die in der Verordnung (EU) 2018/848 festgelegten Kategorien von Aktivitäten für die Einteilung von Unternehmen. Zum 31. Dezember 2025 waren 203 Unternehmen im Bereich der Verarbeitung, des Handels und des Imports von biologischen Produkten bei der ASTA gemeldet. Diese teilen sich wie folgt auf:
| Hauptaktivität | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Aufbereitung | 87 | 85 |
| Vertrieb / Inverkehrbringen | 106 | 110 |
| Lagerung | 3 | 3 |
| Einfuhr | 6 | 5 |
| Ausfuhr | 0 | 0 |
Entwicklung der Fläche
Entwicklung der ökologisch bewirtschafteten Fläche in Bezug zur gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes (in Hektar)
Zum letzten Mal aktualisiert am